Delishine Jázmin rizs, 400 g
Delishine Jázmin rizs, 400 g
Raklapozási adatok
| Darab/karton | 20 |
Átlagos tápérték 100 g termékben
| Energia (kJ) | 1456 |
| Energia (kcal) | 349 |
| Zsír (g) | 0.7 |
| – ebből telített zsírsavak (g) | 0.3 |
| Szénhidrát (g) | 78.5 |
| – ebből cukrok (g) | 0.4 |
| Rost (g) | 1.3 |
| Fehérje (g) | 7 |
| Só (g) | 0.1 |
Összetevők: jázmin rizs.
Tárolás: száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve.
Származási ország: Vietnám.